Brugkabelpijpmachine
Hoofdparameter: | |
Tracknummer: | 3*2 |
effectieve houdlengte: | 1200 (mm) |
Baansnelheid: | 0,3-3 (m/min) |
Baanmotor: | 0,55 kW*3*2 |
Roteer snelheid: | 0,7-7 (r/min) |
Revolutie motorvermogen: | 2,2 kW |
Pijpbereik: | Φ110-400 (mm) |
Extruder
Hoofdparameter: | |
Diameter: | 30 (mm) |
L/C: | 25:1 |
Hoofdstroom: | 3 (Kw) |
Vat verwarmingsvermogen | 1,5 kW*2 |
Verwarmingsoven
Hoofdparameter: | |
Verwarmingsvermogen: | 40 kW |
Nummer verwarmingsbuis: | 8 eenheden |
Neem vandaag nog contact met ons op voor een ontwerpadvies.